30 of 30 transactions
| Date | Merchant | Category | Account | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | Whole Foods Market | 🛒 Groceries | Chase Sapphire | -$127.43 |
| Aug 15 | Salary - Acme Corp | 💼 Salary & Wages | Chase Checking | +$3,250.00 |
| Aug 30 | Sweetgreen | 🍽️ Dining Out | Apple Card | -$18.50 |
| Aug 29 | Uber | 🚗 Rideshare | Apple Card | -$24.10 |
| Aug 29 | Netflix ↻ Recurring | 📺 Streaming | Chase Sapphire | -$15.99 |
| Aug 28 | Trader Joe's | 🛒 Groceries | Chase Checking | -$62.45 |
| Aug 27 | Capital One Auto ↻ Recurring | 🚗 Car Payment | Chase Checking | -$385.00 |
| Aug 27 | Freelance | 💻 Freelance | Chase Checking | +$150.00 BUSINESS |
| Aug 26 | Shell | ⛽ Gas & Fuel | Chase Checking | -$48.50 |
| Aug 25 | Uber | 🚗 Rideshare | Chase Sapphire | -$22.00 |
| Aug 24 | Duke Energy ↻ Recurring | ⚡ Utilities | Chase Checking | -$145.00 |
| Aug 22 | Starbucks | ☕ Coffee & Drinks | Apple Card | -$5.85 |
| Aug 20 | Maple Apartments ↻ Recurring | 🏡 Rent / Mortgage | Chase Checking | -$1,650.00 |
| Aug 19 | Spotify ↻ Recurring | 🎵 Music | Chase Sapphire | -$10.99 |
| Aug 19 | Adobe ↻ Recurring | 📱 Software & Apps | Chase Sapphire | -$54.99 BUSINESS |
| Sep 1 | Blue Cross ↻ Recurring | 🏥 Health Insurance | Chase Checking | -$220.00 |
| Sep 1 | Acme Corp ↻ Recurring | 💼 Salary & Wages | Chase Checking | +$3,250.00 |
| Aug 15 | Chipotle | 🍽️ Dining Out | Apple Card | -$14.25 |
| Aug 12 | AT&T ↻ Recurring | 📡 Internet & Phone | Chase Checking | -$89.00 |
| Aug 7 | Craigslist | 💰 Other Income | Chase Checking | +$200.00 |
| Aug 2 | Vanguard | 📈 Investments | Fidelity Brokerage | +$1,200.00 |
| Jul 30 | AXS | 🎭 Entertainment | Chase Sapphire | -$320.00 |
| Jul 23 | IRS | 💰 Other Income | Chase Checking | +$850.00 |
| Jul 5 | Nike | 👗 Clothing | Chase Sapphire | -$64.99 |
| Jun 18 | H&R Block | 🏛️ Taxes | Chase Checking | -$450.00 |
| Jun 9 | Marriott | ✈️ Travel | Chase Sapphire | -$175.00 |
| Jun 8 | United Airlines | ✈️ Travel | Chase Sapphire | -$249.00 |
| Jun 1 | Ruth's Chris | 🍽️ Dining Out | Chase Sapphire | -$89.50 |
| May 4 | Amazon | 🛍️ Shopping | Chase Sapphire | -$129.99 |
| Aug 21 | Aldi | 🛒 Groceries | Chase Checking | -$55.90 |
Sample data for demonstration only. Tally Finance is a personal finance tracking tool — not a bank and not FDIC insured — and does not provide financial, investment, tax, or legal advice. Figures and AI insights are illustrative. Bank linking is provided by Plaid; all trademarks belong to their respective owners.